Felicitaciones, completaste todos los niveles y obtuviste todas las recompensas de esta temporada atento al inicio de la proxima y sigue ganando.
Nivel desconocido
Recuerda revisar en que gangas puedes utilizar estos tickets especiales.
Recuerda revisar en que gangas puedes utilizar estos tickets especiales.
Duración del sorteo
Código ganga
9a62b...f0f
Estado
ACTIVO
POR FASES
¿Quieres participar? Sigue estos pasos.
Paso 1: Ingresa el número de tickets que deseas comprar o canjear
TUGANGA TIP
🎯 ¿Quieres tener más chances de ganar sin gastar mucho?Paso 2: Distribuye tus tickets en los bombos
Paso 3: Elige un tipo de compra
Total de tickets
Paso 4: Consulta tus tickets
Tickets confirmados
No hay tickets disponibles.
Ganga valorizada
S/ 11,468.55
0
Tickets vendidos
0% por nivel 0
COMBO Cocina
LG - SOLE - OSTER
Renueva tu cocina con todo lo que necesitas en un solo paso. Este exclusivo combo de cocina reúne diseño, tecnología y practicidad con los mejores electrodomésticos, con este combo, tu cocina quedará lista para todo: desde lo cotidiano hasta tus recetas más especiales. Calidad, estilo y funcionalidad en un solo paquete pensado para ti.
Importante: Puedes seleccionar entre una cocina de pie o una cocina encimera.
Ficha Técnica
Refrigeradora LG Bottom Freezer Hygiene Fresh+ 339 L
Marca | LG |
Modelo | GB37SPV.AEVGLPR |
Tipo de Refrigeradora | Bottom Freezer |
Alto | 186 cm |
Ancho | 59.5 cm |
Profundidad | 68.2 cm |
Peso | 74 kg |
Alto empaque | 195.3 cm |
Ancho empaque | 65.1 cm |
Profundidad empaque | 76.4 cm |
Peso con empaque | 81 kg |
Capacidad total | 20 L |
Tipo de panel | Digital |
Sistema de descongelamiento | Automático |
Sistema de enfriamiento | No Frost |
Refrigerante | R600a |
Funciones destacadas | Capacidad total: 339 L |
Capacidad de refrigerador | 229 L |
Cantidad de puertas | 2 |
Cantidad cajones en refrigerador | 2 |
Cantidad de bandejas de refrigerador | 2 |
Material bandejas refrigerador | Vidrio templado |
Capacidad del freezer | 110 L |
Cantidad de cajones en freezer | 3 |
Posición de freezer | Inferior |
Eficiencia energética | A |
Iluminacion interior | Sí |
Temperatura de máximo congelamiento | -23° C |
Máquina de hielo | No |
Filtro de agua | No |
Wifi integrado | Sí |
Dispensador de agua | Sí |
Dispensador de hielo | No |
Alarma de puerta abierta | Sí |
Puertas reversibles | No |
Bandejas ajustables | Sí |
Patas ajustables | Sí |
Ruedas | Sí |
Llave de seguridad | Sí |
Control de temperatura | Sí |
Bluetooth integrado | No |
Color | Negro mate |
Alimentación | Red eléctrica |
Consumo | 254 Kw/año |
Garantía del proveedor | 1 año |
Cocina de pie SOLE GLP - Sole Bahamas 60 cm - 4 Hornillas
Marca | SOLE |
Modelo | 3120COSOL039 |
Alto | mín 87.5 / máx 94.8 |
Ancho | 60 cm |
Profundidad | 64.5 cm |
Peso | 39.4 kg. |
Ancho empaque | 66 cm |
Profundidad empaque | 68 cm |
Peso con empaque | 39.9 kg. |
Color | Negro |
Tipo de panel de la cocina | Análogo |
Alimentación de la cocina | GLP |
Funciones destacadas | Cocina de pie que destaca por su destaca por su diseño moderno, con parrillas de hierro fundido, quemadores triple flama y encendido eléctrico, con un horno de 80L con grill que te permitirá preparar los mejores platillos para tu familia. |
Tapa de cubierta | Sí |
Material de la tapa | vidrio |
Material de la superficie | Acero Inoxidable |
Material de la parrillas | Hierro fundido |
Cantidad de quemadores | 4 |
Tipo de encendido | Eléctrico |
Tipo de Panel del Horno | Análogo |
Alimentación del horno | GLP |
Capacidad del horno | 80 l |
Iluminacion interior | Sí |
Bloqueo de seguridad | Sí |
Garantía del proveedor | 1 año |
Consideraciones | Incluye: • Kit de inyectores GN (solo modelos GLP) / • Parilla cromada / • Bandeja aporcelanada / • Gomas amortiguadoras para tapa de vidrio / • Base regulables / • Conector para manguera flexible 3/8” (solo modelo GLP) / • Manual de instrucciones |
Cocina a Gas Empotrable Sole 4 Hornillas
Marca | SOLE |
Modelo | SOLCO040 |
Alto | 5 cm |
Ancho | 59 cm |
Profundidad | 51 cm |
Peso | 17.2 kg |
alto empotrable | 5 cm |
Ancho empotrable | 56 cm |
Alto empaque | 57.5 cm |
Ancho empaque | 64.5 cm |
Profundidad empaque | 16.5 cm |
Peso con empaque | 12.5 kg |
Color | Negro |
Tipo de panel de la cocina | Análogo |
Alimentación de la cocina | Gas natural |
Funciones destacadas | Sistema cortagas|Posa wok |
Tapa de cubierta | No |
Material de la superficie | Vidrio templado |
Material de la parrillas | Hierro fundido |
Cantidad de quemadores | 4 |
Tipo de quemadores | 1 quemador triple llama, 1 quemador chico, 2 quemadores medianos |
Tipo de encendido | Automático |
Iluminacion interior | No |
Bloqueo de seguridad | No |
Garantía del proveedor | 1 año |
Campana Extractora Sole 60cm
Marca | SOLE |
Modelo | TURE93CO |
Tipo de panel | Digital Touch |
Filtro lavable | No |
Timer | Sí |
Tipo de campana | Recirculación y Ducto |
Cantidad de motores | 2 |
Válvula antirretorno | No |
Bloqueo de seguridad | No |
Filtro para lavavajillas | No |
Luz de encendido | No |
Iluminacion incorporada | Sí |
Potencia de la lámpara | 2 x 2W |
Nivel de ruido | 65 dB |
Potencia | 500 m3/h |
Alto | 10 cm |
Ancho | 59.7 cm |
Profundidad | 48.8 cm |
Peso | 6.7 kg |
Garantía del proveedor | 1 año |
Microondos LG Horno EasyClean 42L
Marca | LG |
Modelo | MH8296DIR |
Alto | 30.8 cm |
Ancho | 54.4 cm |
Profundidad | 44.9 cm |
Peso | 13.3 kg |
Alto empaque | 33.1 cm |
Ancho empaque | 60.8 cm |
Profundidad empaque | 48.7 cm |
Peso con empaque | 15.3 kg |
Tipo de panel | Digital |
Capacidad total | 20 L |
Cantidad de programas | 6 |
Alimentación | Red eléctrica |
Potencia | 1450 W |
Niveles de potencia | 10 |
Función de descongelado | Sí |
Grill | Sí |
Diametro de bandeja | 36 cm |
Material de las bandejas | Vidrio templado |
Iluminacion interior | Sí |
Bloqueo de seguridad | Sí |
Color | Negro |
Incluye | Manual, Rejilla circular |
Garantía del proveedor | Magnetrón Smart Inverter con 10 años de garantía / 1 año de garantía general |
Licuadora ActiveSense Oster 2L
Marca | OSTER |
Modelo | BLSTTDGNBG |
Alto empaque | 40.96 cm |
Ancho empaque | 51.28 cm |
Profundidad empaque | 31.28 cm |
Peso con empaque | 5.97 kg |
Tipo de panel | Digital |
Capacidad | 2 L |
Cantidad de velocidades | 3 manuales y programas automáticos |
Pulsador | Sí |
Funcion pica hielo | Sí |
Base antideslizante | Sí |
Piezas aptas lava vajillas | Sí |
Potencia | 1,100 W |
Material de la jarra | Vidrio refractario |
Material de la cuchillas | Acero inoxidable |
Color | Silver |
Incluye | Guía de nutrición, Vaso Blend N' Go |
Garantía del proveedor | 1 año por falla de fabrica |
Olla arrocera Oster 2.6L
Marca | OSTER |
Modelo | CKSTRC6033 |
Tipo de panel | Análogo |
Capacidad | 2.6 L |
Función sofrito | Sí |
Antiadherente | Sí |
Luz de encendido | Sí |
Base antideslizante | Sí |
Potencia | 1100 W |
Material de la tapa | Vidrio refractario |
Vaporera incluida | Sí |
Alto | 34 cm |
Ancho | 35 cm |
Profundidad | 31.5 cm |
Peso | 3.1 kg |
Alto empaque | 33.7 cm |
Ancho empaque | 33 cm |
Profundidad empaque | 33 cm |
Color | Negro |
Incluye | Manual de usuario,Taza medidora,Cuchara,Vaporera |
Garantía del proveedor | 1 año |